Essa página contém os Planos de Aula que podem ser utilizados nas aulas de
Empreendedorismo no Ensino Médio.
| 1º Ano | Projeto Intraempreendedor na escola | |
| 3º Bimestrre | Buscando soluções para o problema | |
| Semana | Tópico | Duração |
| 21 | Priorizando problemas | 3 aulas |
| Habilidades | ||
| Código | EM13EMP303.RJ03 | |
| Descrição | Aprender a utilizar instrumentos e ferramentas para mapeamento, análise e otimização de processos de trabalho. | |
| Metodologia | Metodologia tradicional de ensino sociointeracionista. Os alunos devem ser incentivados a inovar, liderar projetos, criar soluções e trabalhar em equipe. | |
| Recursos | Sala de aula convencional; dispositivos com acesso à Internet; caderno, lápis, caneta. | |
Dinâmica | 1. Cada equipe lê a postagem "Atolado em problemas" e assiste aos vídeos sugeridos na postagem, em um tempo determinado pelo professor; | |
| 2. As equipes são desafiadas a responderem a duas perguntas: "De qual vídeo vocês mais gostaram e por quê?" e "O que vocês entendera, sobre Matriz GUT?" | ||
| 3. Cada equipe escolhe um expositor e socializa as respostas para a turma. | ||
| 4. O professor complementa as explicações dos alunos, alinhando os conceitos e a metodologia utilizada na Matriz GUT | ||
| 5. Cada equipe retoma o diagnóstico utilizado no bimestre anterior (incluindo os ajustes indicados) e monta sua Matriz GUT | ||
| 6. O professor promove a consolidação dos dados, organizando-se uma Matriz GUT da turma. | ||
Objetivos | Conhecer as ferramentas administrativas utilizadas na resolução de problemas; | |
| Construir seu próprio conhecimento sobre o assunto; | ||
| Sintetizar e expor informações de modo claro; | ||
| Aplicar os conhecimentos conquistados em situações reais. | ||
| Avaliação | Participação individual e coletivas das atividades | |
| 1º Ano | Projeto Intraempreendedor na escola | |
| 3º Bimestrre | Buscando soluções para o problema | |
| Semana | Tópico | Duração |
| 22 | Criatividade e processo criativo | 3 aulas |
| Habilidades | ||
| Código | EM13EMP405.RJ01 | |
| Descrição | Compreender o que é Criatividade e quais são as etapas do processo criativo. | |
| Metodologia | Metodologia tradicional de ensino sociointeracionista. Os alunos devem ser incentivados a inovar, liderar projetos, criar soluções e trabalhar em grupo. | |
| Recursos | Sala de aula convencional; dispositivos com acesso à Internet; caderno, lápis, caneta. | |
Dinâmica | 1 - O professor pergunta aos alunos "Quem é criativo?" A resposta vai demonstrar que a maioria das pessoa acredita não ser criativo | |
| 2 - Cada equipe recebe 10 ou 12 desenhos ou fotos de objetos do cotidiano (relógio, bicicleta, celular) e é avisado que receberão dois desafios. | ||
| 3 - Cada grupo é desafiado a criar um NOVO USO para três dos objetos representados e apresentá-los à turma | ||
| 4 - Cada grupo escolhe um expositor e apresenta os resultados para a turma. | ||
| 5 - Como novo desafio, cada grupo deverá juntar DOIS ou TRÊS objetos em um novo produto e apresentar para a turma. | ||
| 6 - O professor deve comentar as apresentações e explicar que os desafios serviram para aguçar a criatividade deles. | ||
| 7 - O professor deve explicar que todo ser humano é essencialmente criativo e explicar as etapas do processo criativo (Observação - Refelxão - Ação). | ||
| 8 - É solicitado aos alunos que acessem a postagem "Será que sou criativo?" e respondam à enquete proposta. | ||
Objetivos | Compreender o conceito de criatividade; | |
| Entender-se como um ser criativo; | ||
| Compreender e aplicar as etapas do processo criativo | ||
| Avaliação | Participação individual e coletivas das atividades | |
| 1º Ano | Projeto Intraempreendedor na escola | |
| 3º Bimestrre | Buscando soluções para o problema | |
| Semana | Tópico | Duração |
| 23 | Como estimular a criatividade | 3 aulas |
| Habilidades | ||
| Código | EM13EMP405.RJ02 | |
| Descrição | Entender e aplicar técnicas para geração e avaliação de novas ideias. | |
| Metodologia | Metodologia tradicional de ensino sociointeracionista. Os alunos devem ser incentivados a inovar, liderar projetos, criar soluções e trabalhar em grupo. | |
| Recursos | Sala de aula convencional; dispositivos com acesso à Internet; caderno, lápis, caneta. | |
Dinâmica | 1 - Os alunos acessam, individualmente, a postagem "Desafiando a criatividade" e deixam um comentário. | |
| 2 - O professor estabelece de 3 a 5 sessões, cada uma com um desafio: os alunos resolverão um problema utilizando a metodologia sugerida na sessão. | ||
| 3 - Cada equipe passa por todas as sessões. | ||
| 4 - Após todas as equipes passarem por todas as sessões, elas socializam os resultados. | ||
| 5 - O professor comenta cada técnica de criatividade utilizada. | ||
Objetivos | Conhecer um conjunto de técnicas para estimular a criatividade. | |
| Colocar essas técnicas em prática | ||
| Avaliação | Participação individual e coletivas das atividades | |
| 1º Ano | Projeto Intraempreendedor na escola | |
| 3º Bimestrre | Buscando soluções para o problema | |
| Semanas | Tópico | Duração |
| 24 e 25 | Encontrando soluções | 6 aulas |
| Habilidades | ||
| Código | EM13EMP405.RJ02 | |
| Descrição | Entender e aplicar técnicas para geração e avaliação de novas ideias. | |
| Código | EM13EMP301.RJ02 | |
| Descrição | Propor e implementar soluções para problemas organizacionais de diferentes níveis de complexidade. | |
| Metodologia | Metodologia tradicional de ensino sociointeracionista. Os alunos devem ser incentivados a inovar, liderar projetos, criar soluções e trabalhar em grupo. | |
| Recursos | Sala de aula convencional; dispositivos com acesso à Internet; caderno, lápis, caneta. | |
Dinâmica | 1 - Cada equipe retoma o diagnóstico realizado no bimestre anterior, já acrescido da Matriz GUT. | |
| 2 - Utilizando as técnicas que considerarem convenientes, cada equipe estabelece as soluções para os problemas. | ||
| 3 - Socialização das possíveis soluções | ||
| 4 - Pesquisa na Internet sobre como outras escolas enfrentaram e resolveram esses problemas. | ||
| 5 - Estabelecimento do que será posto em prática pela turma. 6 - Os grupos acessam a postagem "Eu sou criativo!" e comentam como as técnicas os ajudaram a pensar nas soluções. | ||
Objetivos | Aplicar as técnicas de criatividade e encontrar possíveis soluções para os problemas que a turma diagnosticou. | |
| Estabelecer qual será o projeto de intraempreendedorismo que a turma implementará. | ||
| Avaliação | Participação individual e coletivas das atividades | |
(Página em construção. Os links para as postagens relacionadas serão disponibilizados à medida em que as mesmas forem sendo publicadas)
Nenhum comentário:
Postar um comentário